学友社 サポートページ
付属品(確認テストなど)
確認テストなど、付属品がご利用いただけます。
各教材より、データをダウンロードのうえ、ご使用ください。
以下の書籍について、確認テストなど付属物がダウンロードして、ご利用いただけます。
中学SuccessCoach
英語 | 1年 | 確認テスト | 教科書対応表 |
---|---|---|---|
2年 | 確認テスト | 教科書対応表 | |
3年 | 確認テスト | 教科書対応表 | |
数学 | 1年 | 確認テスト | |
2年 | 確認テスト | ||
3年 | 確認テスト |
小学サクセスコーチ
算数 | 4年 | 確認テスト | 単元表(進捗表) | 教科書対応表 |
---|---|---|---|---|
5年 | 確認テスト | 単元表(進捗表) | 教科書対応表 | |
6年 | 確認テスト | 単元表(進捗表) | 教科書対応表 | |
国語 | 4年 | 単元表(進捗表) | ||
5年 | 単元表(進捗表) | |||
6年 | 単元表(進捗表) |
小学パワーアップネクスト
算数 | 4年 | 単元表(進捗表) |
---|---|---|
5年 | 単元表(進捗表) | |
6年 | 単元表(進捗表) | |
国語 | すてっぷ1 | 単元表(進捗表) |
すてっぷ2 | 単元表(進捗表) | |
すてっぷ3 | 単元表(進捗表) |
中学アクティブ
英語 | 1年 | 確認テスト | 教科書対応表 |
---|---|---|---|
2年 | 確認テスト | 教科書対応表 | |
3年 | 確認テスト | 教科書対応表 | |
数学 | 1年 | 確認テスト | |
2年 | 確認テスト | ||
3年 | 確認テスト | ||
理科 | 1年 | 確認テスト | |
2年 | 確認テスト | ||
3年 | 確認テスト | ||
社会 | 地理Ⅰ | 確認テスト | |
地理Ⅱ | 確認テスト | ||
3年(公民) | 確認テスト | ||
歴史Ⅰ | 確認テスト | ||
歴史Ⅱ・Ⅲ | 確認テスト | ||
3年(歴史Ⅲ) | 確認テスト |
小学アクティブ
算数 | 3年 | 確認テスト | 単元表(進捗表) | 教科書対応表 |
---|---|---|---|---|
4年 | 確認テスト | 単元表(進捗表) | 教科書対応表 | |
5年 | 確認テスト | 単元表(進捗表) | 教科書対応表 | |
6年 | 確認テスト | 単元表(進捗表) | 教科書対応表 | |
国語 | 3年 | 単元表(進捗表) | ||
4年 | 単元表(進捗表) | |||
5年 | 単元表(進捗表) | |||
6年 | 単元表(進捗表) | |||
英語 | 5年 | 本文音声 | 単元表(進捗表) | |
6年 | 本文音声 | 単元表(進捗表) |
小学算数ドリル
算数 | 3年 | 単元表(進捗表) |
---|---|---|
4年 | 単元表(進捗表) | |
5年 | 単元表(進捗表) | |
6年 | 単元表(進捗表) |
読解ロジック
基礎編[改] | 確認テスト | 指導者用PDF |
---|---|---|
標準編 | 指導者用PDF | |
実戦編 | 指導者用PDF | |
説明力編 | 指導者用PDF |
中学マイティウインター
英語 | 1年 | 確認テスト |
---|---|---|
2年 | 確認テスト | |
3年 | 確認テスト | |
数学 | 1年 | 確認テスト |
2年 | 確認テスト | |
3年 | 確認テスト | |
国語 | 1年 | 確認テスト |
2年 | 確認テスト | |
3年 | 確認テスト | |
理科 | 1年 | 確認テスト |
2年 | 確認テスト | |
3年 | 確認テスト | |
社会 | 1年 | 確認テスト |
2年 | 確認テスト | |
3年 | 確認テスト |
訂正情報
現在ご使用いただいております教材につきまして、訂正がありました書籍を掲載しております。
大変ご迷惑をおかけしますことをお詫びいたします。
各教材の訂正表をご参照のうえ、ご使用いただきますようお願い申し上げます。
※各教材の「背」にある表示と同じ表示をクリックすると該当の訂正表がダウンロードできます。
中学教科書マスター
英語 | 開隆 | 1年 | 生徒 | A1 | |
---|---|---|---|---|---|
教師 | A1 | ||||
3年 | 生徒 | A1 | |||
教師 | A1 | ||||
三省 | 1年 | 生徒 | A1 | ||
教師 | A1 | ||||
2年 | 生徒 | A1 | |||
教師 | A1 | ||||
3年 | 生徒 | A1 | |||
教師 | A1 | ||||
教出 | 2年 | 生徒 | B1 | ||
教師 | B1 | ||||
光村 | 1年 | 生徒 | A1 | ||
教師 | A1 | ||||
2年 | 生徒 | A1 | |||
教師 | A1 | ||||
3年 | 生徒 | A1 | |||
教師 | A1 | ||||
数学 | 啓林 | 2年 | 教師 | A1 | |
3年 | 生徒 | A1 | |||
教師 | A1 | ||||
東書 | 1年 | 生徒 | A1 | ||
教師 | A1 | ||||
2年 | 生徒 | A1 | |||
教師 | A1 | ||||
3年 | 生徒 | A1 | |||
教師 | A1 | ||||
学図 | 2年 | 生徒 | A1 | ||
教師 | A1 | ||||
3年 | 生徒 | A1 | |||
教師 | A1 | ||||
数研 | 2年 | 生徒 | A1 | ||
教師 | A1 | ||||
3年 | 生徒 | A1 | |||
教師 | A1 | ||||
日文 | 2年 | 生徒 | A1 | ||
教師 | A1 | ||||
3年 | 生徒 | A1 | |||
教師 | A1 | ||||
標準 | 3年 | 生徒 | A1 | ||
教師 | A1 | ||||
国語 | 三省 | 1年 | 生徒 | A1 | |
教師 | A1 | ||||
2年 | 教師 | A1 | |||
3年 | 生徒 | A1 | |||
教師 | A1 | ||||
教出 | 1年 | 生徒 | A2 | ||
教師 | A1 | ||||
2年 | 生徒 | A2 | |||
3年 | 生徒 | A3 | |||
理科 | 標準 | 1年 | 生徒 | A1 | |
2年 | 生徒 | A1 | |||
社会 | 標準 | 歴史Ⅰ | 生徒 | A1 | |
3年(歴史Ⅲ・公民) | 生徒 | A1 |
中学単元別教科書対策テスト
英語 | 東書 | 3年 | 生徒 | A1 |
---|---|---|---|---|
三省 | 2年 | 生徒 | A1 | |
教出 | 2年 | 生徒 | A1 | |
3年 | 生徒 | A1 | ||
啓林 | 1年 | 生徒 | A1 | |
2年 | 生徒 | A1 | ||
3年 | 生徒 | A1 | ||
国語 | 三省 | 2年 | 生徒 | A1 |
3年 | 生徒 | A1 | ||
理科 | 標準 | 3年 | 生徒 | A1 |
中学SuccessCoach
英語 | 2年 | 生徒 | A1 | A2 |
---|---|---|---|---|
3年 | 生徒 | B1 | ||
数学 | 1年 | 生徒 | A1 | |
2年 | 生徒 | A1 | ||
3年 | 生徒 | A4 |
中学パワーアップ NEXT
英語 | 1年 | 生徒 | A3 |
---|---|---|---|
3年 | 生徒 | B1 |
中学アクティブ
英語 | 1年 | 生徒 | A1 | |
---|---|---|---|---|
3年 | 生徒 | A1 | ||
数学 | 2年 | 生徒 | A1 | |
国語 | 2年 | 生徒 | A2 | A3 |
3年 | 生徒 | A1 | ||
理科 | 2年 | 生徒 | A1 | |
社会 | 3年(歴史Ⅲ・公民) | 生徒 | A1 |
小学アクティブ
算数 | 6年 | 生徒 | A1 |
---|---|---|---|
国語 | 5年 | 生徒 | A1 |
小学スプリング
算数 | 5年 | 生徒 | A1 | |
---|---|---|---|---|
6年 | 生徒 | A2 | ||
国語 | 6年 | 生徒 | A2 |
中学サマー
数学 | 3年 | 教師 | A1 |
---|---|---|---|
社会 | 2年 | 教師 | A1 |