数学1年 |
講座 | 内容 | 頁 |
1 | 小学校の復習① | 2~5 |
2 | 小学校の復習② | 6~9 |
3 | 正負の数 | 10~13 |
4 | 正負の数の加法と減法 | 14~17 |
5 | 正負の数の乗法と除法 | 18~21 |
6 | 正負の数の利用 | 22~25 |
7 | 文字を使った式 | 26~29 |
8 | 文字式の計算 | 30~33 |
9 | 文字式の利用 | 34~37 |
| チャレンジ問題 | 38~39 |
| 今から解ける!入試問題 | 40 |
|
数学2年 |
講座 | 内容 | 頁 |
1 | 1年の復習①(数と式) | 2~5 |
2 | 1年の復習②(平面図形・空間図形) | 6~9 |
3 | 1年の復習③(比例と反比例・データの活用) | 10~13 |
4 | 多項式の計算 | 14~17 |
5 | 単項式の計算,文字式の利用 | 18~21 |
6 | 連立方程式の解き方① | 22~25 |
7 | 連立方程式の解き方② | 26~29 |
8 | 連立方程式の利用 | 30~33 |
9 | 1次関数とグラフ | 34~37 |
| 今から解ける!入試問題 | 38~39 |
| チャレンジ問題 | 40 |
|
数学3年 |
講座 | 内容 | 頁 |
1 | 1・2年の復習①(数と式) | 2~5 |
2 | 1・2年の復習②(平面図形) | 6~9 |
3 | 1・2年の復習③(空間図形) | 10~13 |
4 | 1・2年の復習④(1次関数) | 14~17 |
5 | 1・2年の復習⑤(データの活用・確率) | 18~21 |
6 | 多項式の計算 | 22~25 |
7 | 因数分解 | 26~29 |
8 | 平方根 | 30~33 |
9 | 根号をふくむ式の計算 | 34~37 |
10 | 2次方程式の解き方 | 38~41 |
11 | 2次方程式の利用 | 42~45 |
| 今から解ける!入試問題 | 46~47 |
| チャレンジ問題 | 48 |
|