社会 小学5年 |
講座 | 内容 | ページ |
1 | わたしたちのくらしと食料生産 ―水産業 | 2~3 |
2 | わたしたちのくらしと食料生産 ―野菜・畜産・果物 | 4~5 |
3 | これからの食料生産 | 6~7 |
4 | わたしたちのくらしと工業 ―工業生産の特色 | 8~9 |
5 | わたしたちのくらしと工業 ―自動車をつくる工業 | 10~11 |
6 | わたしたちのくらしと工業 ―造船・製鉄・石油・食料 | 12~13 |
7 | わたしたちのくらしと工業 ―生産を支える輸送と貿易 | 14~15 |
8 | 工業生産とわたしたち | 16~17 |
9 | 情報産業とわたしたち | 18~19 |
| ひとめでカクニン! 地図をつかってまとめよう | 20~21 |
| 復習しよう! (食料生産・工業・情報産業) | 22~23 |
| ワンポイントチェック | 24 |
|
社会 小学6年 |
講座 | 内容 | ページ |
1 | 貴族の政治とくらし | 2~3 |
2 | 武士の世の中へ/室町文化 | 4~5 |
3 | 戦国大名と天下統一 | 6~7 |
4 | 江戸幕府と政治① | 8~9 |
5 | 江戸幕府と政治② | 10~11 |
6 | 新しい日本の幕開け | 12~13 |
7 | 日清・日露戦争/第一次世界大戦 | 14~15 |
8 | 太平洋戦争 | 16~17 |
9 | 戦争から平和への歩み | 18~19 |
| ひとめでカクニン! 図表をつかってまとめよう | 20~21 |
| 復習しよう! (貴族のくらし~日本の産業の発展) | 22~23 |
| ワンポイントチェック | 24 |
|